最新MTB特価情報!まだまだ特価車盛りだくさん!
MTB特価車情報を更新しました!
1/31まで開催の新春初売りセールに多数のご来店ありがとうございました!
セール期間は終わりましたが、まだまだ特価車ございます!
一部、新春初売りセールより価格が変更になっております。ご注意下さい!
【2011年2月3日閉店時】
| 車種名 | 年式 | カラー | サイズ | 通常価格 | 特価 | 割引率 | 差額 |
|
Cannondale | |||||||
| F8 | 2010 | RED | S | \59,000 | \41,299 | 30% | -\17,701 |
| F8 | 2010 | RED | L | \59,000 | \41,299 | 30% | -\17,701 |
| Flash Carbon 2 | 2010 | BLU | M | \549,000 | \439,200 | 20% | -\109,800 |
|
ROCKY-MOUNTAIN | |||||||
| VERTEX 30 (展示車) |
2011 | RD/BK | 18 | \157,500 | \149,625 | 5% | -\7,875 |
| VAPOR (展示車) |
2011 | BLK | 19 | \76,650 | \72,818 | 5% | -\3,832 |
| ELEMENT 30 (展示車) |
2011 | BL/WH | 18 | \220,500 | \209,475 | 5% | -\11.025 |
| VAPOR | 2010 | ORG | 15 | \80,850 | \64,680 | 20% | -\16,170 |
| VERTEX 30 | 2010 | RD/WH | 18 | \198,450 | \158,760 | 20% | \39,690 |
| ELEMENT 10 | 2010 | BLU | 16.5 | \254,100 | \177,840 | 30% | -\76,230 |
|
SCOTT | |||||||
| SCALE 35 | 2009 | BK/WH | S | \336,000 | \184,800 | 45% | -\151,200 |
| SCALE 35 | 2009 | BK/WH | M | \336,000 | \184,800 | 45% | -\151,200 |
| GENIUS 50 | 2010 | WHT | M | \417,900 | \334,320 | 20% | -\83,580 |
| SPARK 50 | 2010 | WH/BK | M | \304,500 | \243,600 | 20% | -\60,900 |
| VOLTAGE YZ0.2 | 2010 | ORG | - | \118,000 | \82,601 | 30% | -\35,399 |
|
KONA | |||||||
| STAB Supreme | 2010 | SIL | S | \661,500 | \529,200 | 20% | -\132,300 |
| Stinky Deluxe | 2010 | BLK | 15.5 | \525,000 | \367,500 | 30% | -\157,500 |
| Hei Hei | 2010 | RED | 16 | \420,000 | \210,000 | 50% | -\210,000 |
| Fire Mountain | 2010 | GRY | 18 | \69,300 | \40,000 | 42% | -\29,300 |
| Explosif | 2010 | BLK | 18 | \52,128 | \36,530 | 30% | -\15,656 |
|
SPECIALIZED | |||||||
| STAMP JAMPER | 2010 | BLK | 17.5 | \200,000 | \140,000 | 30% | -\60,000 |
| P3 | 2010 | RED | L | \170,000 | \136,000 | 20% | -\34,000 |
|
CENTURION | |||||||
| BACKFIRE 600 | 2010 | BK/AN | 37 | \115,500 | \80,850 | 30% | -\34,650 |
|
FOCUS | |||||||
| SUPERBUD 6.0 (展示車) |
2011 | BK/RD | 42 | \166,950 | \116,865 | 30% | -\50,085 |
| FIRST (展示車) | 2011 | GRY | M | \534,450 | \320,670 | 40% | -\213,780 |
|
Corratec | |||||||
| SUPER BOW 29er (展示車) |
2011 | BLK | 49 | \145,950 | \102,165 | 30% | -\43,785 |
| RV.CARBON RACE (展示車) |
2011 | BLK | 49 | \565,950 | \339,570 | 40% | -\226,380 |
|
GIANT | |||||||
| REIGN X2 | 2010 | GRY | XS | \231,000 | \184,800 | 20% | -\46,200 |
★詳細は直接店舗にお問い合わせ下さい。
在庫をリアルタイムに反映しておりませんので、実際の在庫状況と異なることがあります。
在庫状況に付きましても直接お問い合わせ下さい。
この他にも2011年モデルも続々入荷しております!
皆様のご来店をお待ちしております!!
2011.02.03更新 MTB/テック担当 松永"matts"剛